关键路径定义
关键路径 = 项目中最长的任务依赖链,任何关键路径上的延迟都会导致项目延期。
GIGA CRM Phase 1 关键路径链
1.1 架构设计 (06-01 → 06-15)
→ 1.2 技术选型 (06-10 → 06-20)
→ 2.1.1 项目脚手架 (07-01 → 07-03)
→ 2.1.3 用户认证 (07-04 → 07-08)
→ 2.1.4 RBAC (07-07 → 07-10)
→ 2.2.1 数据源抽象层 (07-04 → 07-05)
→ 2.2.2 Dodge API (07-06 → 07-10)
→ 2.2.4 字段映射 (07-11 → 07-14)
→ 2.2.5 数据去重 (07-15 → 07-18)
→ 3.1.1 Agent Runtime (08-01 → 08-04)
→ 3.1.2 筛选 Agent (08-05 → 08-10)
→ 3.2.2 AI 摘要 (08-08 → 08-13)
→ 3.5.2 交接包生成 (08-10 → 08-13)
→ 3.6.1 联调 (08-24 → 08-27)
→ 4.4.3 UAT 测试 (09-08 → 09-12)
→ 4.5.1 生产部署 (09-16 → 09-18)
→ 4.5.4 试点运行 (09-22 → 09-26)
→ 5.1.1 缺陷修复 (10-01 → 10-08)
→ 5.4.5 项目收尾 (10-31)
关键路径总工期
| 阶段 | 工期(日历天) | 关键任务数 |
| Phase 1 (6月) | 30 | 2 |
| Phase 2 (7月) | 31 | 8 |
| Phase 3 (8月) | 31 | 6 |
| Phase 4 (9月) | 30 | 4 |
| Phase 5 (10月) | 31 | 2 |
| 总计 | 153 天 | 22 个关键任务 |
浮动时间(Slack)分析
| 任务 | 浮动时间 | 说明 |
| 2.3.5 状态看板视图 | 3 天 | 可在 Phase 3 初补完 |
| 3.4.1 审查门配置 | 2 天 | 与 F-03 并行,有缓冲 |
| 4.1.4 自定义报表 | 2 天 | P2 需求,可延后 |
| 4.3.6 每日摘要邮件 | 3 天 | P2 需求,可延后 |
各阶段工时汇总(按角色)
| 阶段 | 时间 | BE | FE | AI | SA | PM | QA | BA | OPS | 合计 |
| Phase 1 | 6月 | 10 | 8 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Phase 2 | 7月 | 38 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 83 |
| Phase 3 | 8月 | 29 | 22 | 23 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 113 |
| Phase 4 | 9月 | 22 | 18 | 3 | 0 | 2 | 15 | 18 | 7 | 85 |
| Phase 5 | 10月 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 43 |
| 合计 | | 116 | 74 | 31 | 22 | 12 | 20 | 22 | 14 | 360 |
峰值负载预警
🔴 AI 工程师 8 月超载 105% — 峰值工时 23 人天,可用 22 人天。建议提前安排外部支持或调整 AI 任务排期。
| 角色 | 峰值月 | 峰值工时(人天) | 可用工时(人天) | 负载率 | 预警 |
| BE #1 | 7月 | 22 | 22 | 100% | 🟡 满载 |
| BE #2 | 7月 | 20 | 22 | 91% | 🟢 正常 |
| FE #1 | 8月 | 18 | 22 | 82% | 🟢 正常 |
| FE #2 | 8月 | 16 | 22 | 73% | 🟢 正常 |
| AI | 8月 | 23 | 22 | 105% | 🔴 超载 |